Description
CARACTERISTICI TEHNICE – INCALZIRE | |
Cantitate freon (R410A) | 1.200 g |
Putere incalzire (agent tur 35 °C) | 5,8 kW |
Putere incalzire (agent tur 45 °C) | 5,3 kW |
Putere incalzire (agent tur 55 °C) | 4,8 kW |
Plaja temperatura agent incalzire | 25 – 55 °C |
Plaja temperatura exterioara (incalzire) | -20/35 °C |
COP (apa tur 35 °C) | 4,53 |
COP (apa tur 45 °C) | 3,42 |
COP (apa tur 55 °C) | 2,64 °C |
CARACTERISTICI TEHNICE – RACIRE | |
Putere racire (apa tur 18 °C) | 6,03 kW |
Putere racire (apa tur 7 °C) | 4,9 kW |
Plaja temperatura agent racire | 7 – 25 °C |
Plaja temperatura exterioara (racire) | 10 – 46 °C |
EER (agent tur 18 °C) | 3,61 |
EER (agent tur 7 °C) | 2,62 |
Putere electrica max absorbita | 3200 W |
Masa | 47,5 kg |
UNITATE INTERNA | |
Putere absorbita pompa (circuit incalzire) | 60 W |
Putere absorbita pompa (circuit refrigerant) | 52 W |
Putere maxima (mod ACM) | 28,1 kW |
Putere maxima (mod incalzire) | 28,1 kW |
Putere nominala minima | 5,1 kW |
Putere utila maxima (mod ACM) | 27,3 kW |
Putere utila maxima (mod incalzire) | 24 kW |
Putere utila minima | 4,8 kW |
Randament incalzire (80/60 °C) | 96,2 % |
Randament la 30% (80/60 °C) | 98,4 % |
Randament incalzire (40/30 °C) | 106,8 % |
Randament la 30% (40/30 °C) | 106,1 % |
Plaja temperatura agent termic (incalzire) | 20-80 °C |
Clasa Nox | 6 |
Presiune maxima (circuit incalzire) | 3 bar |
Continut de apa | 2,5 l |
Vas expansiune | 10 (8,3) l |
Masa | 55 kg |
Reviews
There are no reviews yet.