Description
| CARACTERISTICI TEHNICE FUNCTIONARE RACIRE | |
| Putere termica | 18000 Btu/h |
| Putere de design | 5200 W |
| Putere consumata medie | 1539 W |
| Alimentare electrica | 220-240/50 V/Hz |
| Amperaj mediu | 6,9 A |
| SEER | 7,1 |
| Clasa energetica | A++ |
| Mod functionare | racire |
| CARACTERISTICI TEHNICE FUNCTIONARE INCALZIRE | |
| Putere termica | 19000 Btu |
| Putere de design | 4100 W |
| Putere cosumata medie | 1480 W |
| Amperaj mediu | 6,4 A |
| SCOP | 4,0 |
| Clasa energetica | A+ |
| Mod functionare | incalzire |
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Lungime maxima conducta refrigerant | 30 m |
| Diferenta maxima de nivel | 20 m |
| Model compresor | KSN140D21UFZ |
| Tip compresor | Rotativ |
| Brand compresor | GMCC |
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA | |
| Debit maxim de aer | 840 m³/h |
| Presiune sonora | 55 dB/A |
| Zgomot | 44/37/30/25 dB/A |
| Lungime | 213 mm |
| Latime | 957 mm |
| Inaltime | 302 mm |
| Lungime ambalaj | 295 mm |
| Latime ambalaj | 1035 mm |
| Inaltime ambalaj | 380 mm |
| Masa neta | 10 kg |
| Model motor | WZDK30-38G |
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA | |
| Presiune sonora | 61 dB/A |
| Zgomot | 56 dB/A |
| Lungime | 333 mm |
| Latime | 800 mm |
| Inaltime | 554 mm |
| Lungime ambalaj | 390 mm |
| Latime ambalaj | 920 mm |
| Inaltime ambalaj | 615 mm |
| Masa neta | 34 kg |
| Model motor | ZKFN-40-8-1L-5 |








Reviews
There are no reviews yet.