Description
| CARACTERISTICI TEHNICE FUNCTIONARE RACIRE | |
| Putere termica | 24000 Btu/h |
| Putere de design | 7000 W |
| Putere consumata medie | 2345 W |
| Alimentare electrica | 220-240/50 V/Hz |
| Amperaj mediu | 10,2 A |
| SEER | 6,1 |
| Clasa energetica | A++ |
| Mod functionare | racire |
| CARACTERISTICI TEHNICE FUNCTIONARE INCALZIRE | |
| Putere termica | 25000 Btu |
| Putere de design | 4800 W |
| Putere cosumata medie | 2035 W |
| Amperaj mediu | 10,2 A |
| SCOP | 4,0 |
| Clasa energetica | A+ |
| Mod functionare | incalzire |
| CARACTERISTICI TEHNICE | |
| Lungime maxima conducta refrigerant | 50 m |
| Diferenta maxima de nivel | 25 m |
| Model compresor | KTF235D22UMT |
| Tip compresor | Rotativ |
| Brand compresor | GMCC |
| CARACTERISTICI UNITATE INTERNA | |
| Debit maxim de aer | 980 m³/h |
| Presiune sonora | 59 dB/A |
| Zgomot | 44,5/42/34,5/28 dB/A |
| Lungime | 220 mm |
| Latime | 1040 mm |
| Inaltime | 327 mm |
| Lungime ambalaj | 405 mm |
| Latime ambalaj | 1120 mm |
| Inaltime ambalaj | 310 mm |
| Masa neta | 12,3 kg |
| Model motor | WZDK30-58G |
| CARACTERISTICI UNITATE EXTERNA | |
| Presiune sonora | 67 dB/A |
| Zgomot | 59,5 dB/A |
| Lungime | 363 mm |
| Latime | 845 mm |
| Inaltime | 702 mm |
| Lungime ambalaj | 395 mm |
| Latime ambalaj | 965 mm |
| Inaltime ambalaj | 765 mm |
| Masa neta | 51,5 kg |
| Model motor | ZKFN-50-8-2 |








Reviews
There are no reviews yet.