Description
CARACTERISTICI TEHNICE – INCALZIRE | |
Cantitate freon (R410A) | 2.000 g |
Putere incalzire (agent tur 35 °C) | 9,7 kW |
Putere incalzire (agent tur 45 °C) | 9,27 kW |
Putere incalzire (agent tur 55 °C) | 8,45 kW |
Plaja temperatura agent incalzire | 25 – 55 °C |
Plaja temperatura exterioara (incalzire) | -20/35 °C |
COP (apa tur 35 °C) | 4,09 |
COP (apa tur 45 °C) | 3,11 |
COP (apa tur 55 °C) | 2,35 °C |
CARACTERISTICI TEHNICE – RACIRE | |
Putere racire (apa tur 18 °C) | 7,58 kW |
Putere racire (apa tur 7 °C) | 7,31 kW |
Plaja temperatura agent racire | 7 – 25 °C |
Plaja temperatura exterioara (racire) | 10 – 46 °C |
EER (agent tur 18 °C) | 3,77 |
EER (agent tur 7 °C) | 2,38 |
Putere electrica max absorbita | 5200 W |
Masa | 74 kg |
UNITATE INTERNA | |
Putere absorbita pompa (circuit incalzire) | 60 W |
Putere absorbita pompa (circuit refrigerant) | 52 W |
Putere maxima (mod ACM) | 28,1 kW |
Putere maxima (mod incalzire) | 28,1 kW |
Putere nominala minima | 5,1 kW |
Putere utila maxima (mod ACM) | 27,3 kW |
Putere utila maxima (mod incalzire) | 24 kW |
Putere utila minima | 4,8 kW |
Randament incalzire (80/60 °C) | 96,2 % |
Randament la 30% (80/60 °C) | 98,4 % |
Randament incalzire (40/30 °C) | 106,8 % |
Randament la 30% (40/30 °C) | 106,1 % |
Plaja temperatura agent termic (incalzire) | 20-80 °C |
Clasa Nox | 6 |
Presiune maxima (circuit incalzire) | 3 bar |
Continut de apa | 2,5 l |
Vas expansiune | 10 (8,3) l |
Masa | 55 kg |
Reviews
There are no reviews yet.